
$seseznamemsourozencu = "ano"; ?>
Služby nabízí a poskytuje svým jménem naše sesterská společnost Shiva Treks, s.r.o.
Služba |
Varianta S |
Varianta A |
Varianta B |
Varianta C |
| Zřízení .cz | 2100 Kč | 2100 Kč | 2100 Kč | 500 Kč |
| Zřízení .com | 1500 Kč | 1500 Kč | 1500 Kč | ne |
| Měíční poplatky | 145 Kč | 990 Kč | 690 Kč | 290 Kč |
| Vlastní IP adresa | ne | ano | za příplatek | ne |
| Prostor na disku | 30 MB | 400 MB | 200 MB | 50 MB |
| Počet schr. el. pošty | 5+1 | 30+1 | 15+1 | 10+1 |
| Údržba DNS | ano | ano | ano | ano |
| Provoz Internetové prodejny - měsíčně | 990 Kč | 990 Kč | 990 Kč | 990 Kč |
| Update pomoci FTP | ano | ano | ano | ano |
| Autoodpovídač el. pošty | ano | ano | ano | ano |
| Forwarding el. pošty | ano | ano | ano | ano |
| WWW přístup k emailům | ano | ano | ano | ano |
| Administrace schr. el. pošty (zdarma) | ano | ano | ano | ano |
| Doménový koš | ano | ano | ano | ano |
| Přístup k log souborům www služby | ano | ano | ano | ano |
| Statistika přístupů | ano | ano | ano | ano |
| Měsíční přenos dat | neomezeně | neomezeně | neomezeně | neomezeně |
| FrontPage server extensions | ne | ano | ano | ne |
| Počítadlo přístupů | ano | ano | ano | ano |
| Posílání formulářů emailem (10 ID čísel zdarma) | ano | ano | ano | ano |
| Chráněný přístup přes ASP (deset zdarma) | ano | ano | ano | ano |
| Linux - PHP | ne | ano | ano | ano |
| SSL - nutno individuálně nastavit | ano | ano | ano | ano |
| ASP | ne | ano | ne | ne |
| Chráněný přístup přes uživatelský účet | 300 Kč | 300 Kč | 300 Kč | |
| Nepřetržité monitorování chodu serverů | ano | ano | ano | ano |
| Administrace MySQL přes web | ne | ano | ne | ne |
| Pravidelné zálohování dat | ano | ano | ano | ano |
| Technická podpora | ano | ano | ano | ano |
| Podpora WAPu | ne | ano | ano | ano |
| Příručka, jak vystavovat na Internetu | ano | ano | ano | ano |
| CD-ROM s programy pro Internet | ano | ano | ano | ano |
| Plná verze Zoner Callisto 3.0 | ano | ano | ano | ano |
| Plná verze Zoner Gif Animator 4.0 | ano | ano | ano | ano |
| Mapový průvodce českým Internetem | ano | ano | ano | ano |
| 30 000 kreditů v systému billboard.cz | ano | ano | ano | ano |
| Plná verze 602Pro PC SUITE 2000 | ano | ano | ano | ano |
| Účetní systém Money 2000 | ano | ano | ano | ano |
| 30 denní trial antivir. programu AVG 6.0 | ano | ano | ano | ano |
| Plná verze ekonom. syst. POHODA 2001 | ano | ano | ano | ano |
Doplňkové služby |
zřízení |
měsíčně |
||
| Přesměrování domény | - | 25 Kč | ||
| Za každých dalších 25 MB na disku | - | 150 Kč | ||
| Další e-mail box | 100 Kč | 50 Kč | ||
| Povýšení variant | poplatek |
|||
| Přechod z vyšší na nižší | 490 Kč | |||
| ruční změna nastavení a hesel | 490 Kč | |||
| úprava DNS | 490 Kč | |||
| přidělení ID nad limit 10 pro formuláře | 490 Kč | |||
| Další služby | zřízení |
měsíčně |
||
| Samostaný e-mail bez domény | 100 Kč | 100 Kč | ||
| Změna nastavení e-mailů | 300 Kč | - | ||
| Přidělení ID | zdarma | - | ||
| Přidělení každého dalšího ID | 300 Kč | - | ||
| Instalace FrontPage extensions | zdarma | - | ||
Všechny ceny bez DPH 19%